Таблица размеров детских шапок
Размер (в см) | Возрастная группа |
36-38 | 0-2 мес |
40-42 | 3-4 мес |
42-44 | 4-6 мес |
44-46 | 6-9 мес |
46-48 | 9-12 мес |
48-50 | 1-3 года |
50-52 | 3-5 лет |
52-54 | 5-8 лет |
54-56 | 8 лет и старше |
Таблица размеров шапок-шлемов Milli

Таблица размеров непромокаемых комбинезонов "Антигрязь"